Предлагаем для закупки установку противопожарную высокого давления (УПВД) серии «Линда 12/170» и серии «Линда PRO», предназначенных для тушения природных пожаров (код технического средства согласно Распоряжения Правительства РФ от 19 июля 2019 г. N 1605-р «О нормативах обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров» – В01.
УПВД «Линда 12/170» является полным аналогом «классической» для лесного хозяйства УПВД типа «Ермак», «УВД-10», «Rein», «Посейдон» и др.
Технические характеристики УПВД «Линда 12/170» | Обоснование в соответствии с п.5 и 6 Постановления Правительства от 08.02.2017 № 145 | |
Описание | Конструктивно состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель (опция), пистолет, барабан и намотанный на него рукав высокого давления
Функционально состоит из входной (всасывающей) магистрали и высоконапорной магистрали (выходной). |
Применяется для тушения лесных пожаров небольшой сложности: низовых слабых по интенсивности горения лесных пожаров при высоте пламени на кромке пожара 0,5-1,0 м, для борьбы с весенними палами травы и сопровождения отжига при пуске встречного огня тонкораспыленной струей под высоким давлением из штатной ёмкости с чистой водой.
По российской классификации пожаров ГОСТ 27331-87 установка обеспечивает тушение пожаров подкласса А1. |
Мощность двигателя, л.с/кВт | 6,5 / 4,8 | Надежен и прост в эксплуатации. |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Запуск двигателя | Ручной запуск | |
Магистраль высокого давления | ||
Насос высокого давления | Наличие | Формирование высокого давления воды, достижение наилучшей эффективности пожаротушения. |
Максимальное давление, Бар | 170 | |
Дальность струи, м | 10 | Необходимо для обеспечения безопасности ствольщика при высоте пламени более 1 м. |
Регулятор давления | Наличие | Необходимо для ручного контроля формируемого давления в целях предотвращения возможного гидроудара. |
Манометр | Наличие | |
Производительность минимальная, л/мин | 10-12 | Необходимо для экономного расходования воды при дефиците водоисточников. |
Всасывающая магистраль | ||
Функция «забора воды из бочки» | Наличие | Необходимо для обеспечения работоспособности УПВД при малом остатке воды в емкости. |
Глубина всасывания, м | 0,5 | |
Кран сброса воздуха при самозаполнении насоса | наличие | Необходим для устойчивого закачивания воды в установку при перепаде высот или недостатке естественного давления «столба» воды в водоисточнике |
Фильтрующий элемент на входной линии | Наличие | Необходим для очистки жидкости, подаваемой в установку. |
Рукав всасывающий | ||
Рукав всасывающий | Наличие | Необходимо для подключения УПВД к емкости |
Внутренний диаметр, мм | 18 | |
Давление рабочее, атм | 10 | |
Длина рукава всасывающего, м | 2 | |
Катушка (барабан) рукавная высокого давления, ствол высокого давления | ||
Катушка (барабан) ВД | наличие | Для укладки рукава высокого давления |
Диаметр рукава высокого давления, мм | 8 | Достаточный диаметр для требуемых характеристик. |
Длина рукава высокого давления, м | 50 | Достаточно для свободного перемещения при тушении ландшафтных пожаров. |
Тип ствола | Двухпозиционный | Обеспечивает переключение режимов работы: компактная струя, тонкораспыленная струя. |
Тип соединения ствола с рукавной линией | Быстросъемное байонетное соединение | Для оперативного приведения установки в рабочее состояние. |
Рама | ||
Материал | Стальная облегченная труба круглая | Исключение острых углов и кромок, травмобезопасность обслуживающего персонала
|
Диаметр трубы, мм | 22 | |
Радиус скругления внешних углов, мм | 70 | |
Габаритные размеры, мм | 650х550х550 | |
Техническая документация | ||
Сертификат пожарной безопасности | наличие | Сертифицировано в системе добровольной сертификации РФ |
Паспорт | наличие | |
Стоимость УПВД «Линда 12/170» по запросу.